Stay home!

Наш телефон:

+7 495 104-42-53
E-mail:
Время работы:
пн-пт 9.00-18.00
Заказать звонок
Онлайн заявка

Аккумулятор YELLOW 6 OPzV600

Тип исполнения:
GEL
Емкость:
605 Ач
Напряжение:
2 В
Срок службы:
20 лет

Оставьте заявку

Конструкция батареи

Компонент Положительная пластина Отрицательная пластина Корпус Крышка Клапан КлеммыЭлектролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук МедьСерная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение
2 В
Число элементов
1
Срок службы
20 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (10,8 В)
605 Ач
5 часовой разряд (10,5 В)
534 Ач
1 часовой разряд (9,6 В)
360 Ач
Саморазряд
2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
0.42 мОм
Напряжение
2 В

Особенности

  • Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
  • Низкое газовыделение при высоких температурах;
  • Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
  • Материал корпуса ABS.

Сферы применения

  • Гарантированное питание систем связи;
  • Энергетика и силовые трансформаторные системы;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.

Корпус

Корпус

Габариты (±2 мм)

Длина, мм
145
Ширина, мм
206
Высота, мм
646
Полная высота, мм
678
Вес (±3%), кг
45.5

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 754.82 688.57 630 495 360 225 162 129 109.5 77.7 63.6 1.58 -187.2
1.65 704.68 646.2 594 471 339 219 159 126 108.3 77.1 63.3 -7.95 -236.7
1.67 512.94 490.89 469.77 411.8 318.1 203.4 154.5 123.33 104.7 72.3 62.2 43.65 32.92
1.70 661.87 608.48 561 450 333 213 156 125 106.8 76.2 63 -13.05 -267.6
1.75 611.72 566.1 525 426 312 207 153 123 105 74.7 62.1 -11.93 -265.2
1.80 568.39 526.58 489 399 297 201 150 120 102.6 72.9 60.3 -27.37 -334.8
1.85 531.51 488.15 450 363 279 189 144 117 99.3 70.8 59.4 -24.75 -329.4
1.90 489.98 447.17 410 328 258 168 134 113 96.2 68 57 -84.95 -633.4

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 1287.22 1180.28 1086 870 657 420 306 245 207.9 148.5 121.8 3.08 -356.4
1.65 1236.78 1131.12 1038 825 618 411 302 240 206.1 147.6 121.5 -8.85 -421.2
1.67 951.16 911.39 873.28 768.53 598.7 388.8 296.9 238.19 203 142 123.1 87.71 66.28
1.70 1158.17 1063.92 981 792 609 402 297 239 204 146.4 121.2 -29.48 -534.9
1.75 1079.87 998.93 927 759 582 393 293 231 201.3 144 120 -19.8 -495.6
1.80 1093.65 975.67 876 672 558 384 288 227 197.4 140.7 116.7 -49.88 -634.2
1.85 1098.63 941.63 813 573 531 363 279 212 193.2 138 116.1 -40.5 -606.6
1.90 1134.44 928.47 763 474 509 340 268 198 189 136 115 -126.5 -1048
Примечание. Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Видеогалерея