Характеристики
| Артикул | Технология изготовления | Расчетный срок службы, лет | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота полная, мм | Вес, кг | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 12-5M | AGM | 5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | Описание |
| HR 12-7.5M | AGM | 5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.25 | Описание |
| HR 12-9M | AGM | 5 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | Описание |
| HR 12-12M | AGM | 5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.4 | Описание |
| HR 12-18M | AGM | 5 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.6 | |
| HR 12-26M | AGM | 5 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.9 | Описание |
| HRL 12-33M | AGM | 12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | 10 | Описание |
| HRL 12-40M | AGM | 12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.5 | |
| HRL 12-45M | AGM | 12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | Описание |
| HRL 12-55M | AGM | 12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.3 | Описание |
| HRL 12-65M | AGM | 12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20.4 | Описание |
| HRL 12-75M | AGM | 12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | Описание |
| HRL 12-90M | AGM | 12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 27 | Описание |
| HRL 12-100M | AGM | 12 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | Описание |
| HRL 12-120M | AGM | 12 | 12 | 120 | 409 | 173 | 208 | 238 | 35 | Описание |
| HRL 12-140M | AGM | 12 | 12 | 140 | 342 | 172 | 280 | 285 | 44 | |
| HRL 12-150M | AGM | 12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 41.8 | Описание |
| HRL 12-200M | AGM | 12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 59.5 | |
| HRL 12-250M | AGM | 12 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 71.5 | Описание |
