Stay home!

Наш телефон:

+7 495 104-42-53
E-mail:
Время работы:
пн-пт 9.00-18.00
Заказать звонок
Онлайн заявка

Аккумулятор YELLOW 6 OPzV420

Тип исполнения:
GEL
Емкость:
422 Ач
Напряжение:
2 В
Срок службы:
20 лет

Оставьте заявку

Конструкция батареи

Компонент Положительная пластина Отрицательная пластина Корпус Крышка Клапан КлеммыЭлектролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук МедьСерная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение
2 В
Число элементов
1
Срок службы
20 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (10,8 В)
422 Ач
5 часовой разряд (10,5 В)
374 Ач
1 часовой разряд (9,6 В)
252 Ач
Саморазряд
2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
0.55 мОм
Напряжение
2 В

Особенности

  • Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
  • Низкое газовыделение при высоких температурах;
  • Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
  • Материал корпуса ABS.

Сферы применения

  • Гарантированное питание систем связи;
  • Энергетика и силовые трансформаторные системы;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.

Корпус

Корпус

Габариты (±2 мм)

Длина, мм
145
Ширина, мм
206
Высота, мм
473
Полная высота, мм
505
Вес (±3%), кг
33.5

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 1006.43 918.1 840 660 480 300 216 172 146 103.6 84.8 2.1 -249.6
1.65 939.57 861.59 792 628 452 292 212 168 144.4 102.8 84.4 -10.6 -315.6
1.67 358.64 343.25 328.51 288.04 222.6 142.4 108.1 86.24 73.2 50.6 43.6 30.69 23.16
1.70 882.49 811.3 748 600 444 284 208 167 142.4 101.6 84 -17.4 -356.8
1.75 815.63 754.8 700 568 416 276 204 164 140 99.6 82.8 -15.9 -353.6
1.80 757.86 702.1 652 532 396 268 200 160 136.8 97.2 80.4 -36.5 -446.4
1.85 708.67 650.87 600 484 372 252 192 156 132.4 94.4 79.2 -33 -439.2
1.90 290.07 285.89 281 263 221 188 158 147 117 83.5 69.7 234.53 974.6

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 1716.29 1573.71 1448 1160 876 560 408 326 277.2 198 162.4 4.1 -475.2
1.65 1649.04 1508.16 1384 1100 824 548 402 320 274.8 196.8 162 -11.8 -561.6
1.67 665.6 637.8 611.15 537.89 419.1 272.2 207.8 166.7 142.1 99.4 86.2 61.46 46.44
1.70 1544.23 1418.56 1308 1056 812 536 396 319 272 195.2 161.6 -39.3 -713.2
1.75 1439.82 1331.91 1236 1012 776 524 390 314 268.4 192 160 -26.4 -660.8
1.80 1379.67 1277.23 1186 972 744 512 384 308 263.2 187.6 155.6 -66.5 -845.6
1.85 1258.7 1165.88 1084 896 708 484 372 303 257.6 184 154.8 -54 -808.8
1.90 560.33 552.86 544 511 433 371 314 285 234 168 141 413 1650
Примечание. Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Видеогалерея