Stay home!

Наш телефон:

+7 495 104-42-53
E-mail:
Время работы:
пн-пт 9.00-18.00
Заказать звонок
Онлайн заявка

Аккумулятор YELLOW 16 OPzV2000

Тип исполнения:
GEL
Емкость:
2000 Ач
Напряжение:
2 В
Срок службы:
20 лет

Оставьте заявку

Конструкция батареи

Компонент Положительная пластина Отрицательная пластина Корпус Крышка Клапан КлеммыЭлектролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук МедьСерная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение
2 В
Число элементов
1
Срок службы
20 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (10,8 В)
2000 Ач
5 часовой разряд (10,5 В)
1780 Ач
1 часовой разряд (9,6 В)
1200 Ач
Саморазряд
2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
0.32 мОм
Напряжение
2 В

Особенности

  • Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
  • Низкое газовыделение при высоких температурах;
  • Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
  • Материал корпуса ABS.

Сферы применения

  • Гарантированное питание систем связи;
  • Энергетика и силовые трансформаторные системы;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.

Корпус

Корпус

Габариты (±2 мм)

Длина, мм
399
Ширина, мм
212
Высота, мм
770
Полная высота, мм
802
Вес (±3%), кг
153

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 2516.07 2295.24 2100 1650 1200 750 540 430 365 259 212 5.25 -624
1.65 2348.92 2153.99 1980 1570 1130 730 530 420 361 257 211 -26.5 -789
1.67 1708.17 1634.85 1564.63 1371.82 1060.1 678.1 514.8 410.86 348.9 240.9 207.4 145.74 109.9
1.70 2206.22 2028.25 1870 1500 1110 710 520 418 356 254 210 -43.5 -892
1.75 2039.07 1887 1750 1420 1040 690 510 410 350 249 207 -39.75 -884
1.80 1894.64 1755.26 1630 1330 990 670 500 400 342 243 200 -107 -1179
1.85 1771.68 1627.18 1500 1210 930 630 480 390 331 236 198 -82.5 -1098
1.90 1672.36 1526.65 1400 1120 880 590 460 381 320 229 196 -408 -2817

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 4290.72 3934.27 3620 2900 2190 1400 1020 815 693 495 406 10.25 -1188
1.65 4122.6 3770.41 3460 2750 2060 1370 1005 799 687 492 405 -29.5 -1404
1.67 3171.02 3038.41 2911.33 2562.06 1995.8 1296.1 989.9 794.18 676.8 473.5 410.3 292.12 220.81
1.70 3844.95 3539.61 3270 2650 2030 1340 990 797 680 488 404 -98.25 -1783
1.75 3583.94 3322.98 3090 2540 1940 1310 975 785 671 480 400 -66 -1652
1.80 3348.78 3123.23 2920 2430 1860 1280 960 769 658 469 389 -166.25 -2114
1.85 3146.75 2914.71 2710 2240 1770 1210 930 757 644 460 387 -135 -2022
1.90 3011.64 2752.75 2530 2050 1680 1140 900 745 630 452 385 -141.25 -2105
Примечание. Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Видеогалерея