Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии HR/HRL произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Аккумуляторы данной серии разработаны специально для применения в источниках бесперебойного питания (ИБП). Могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу при больших токах и высокой скорости разряда.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: HR - 5 лет, HRL - 10 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±2 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 68.4 | 43.6 | 34 | 19.2 | 11.8 | 6.45 | 4.46 | 3.69 | 3.14 | 1.7 | 1.49 | 0.91 |
1.65 | 66.2 | 42.3 | 33.2 | 18.8 | 11.6 | 6.41 | 4.44 | 3.67 | 3.12 | 1.7 | 1.51 | 0.91 |
1.70 | 63.7 | 40.5 | 32 | 18.2 | 11.3 | 6.35 | 4.4 | 3.64 | 3.1 | 1.69 | 1.52 | 0.91 |
1.75 | 60.8 | 38.8 | 30.9 | 17.8 | 11.1 | 6.26 | 4.37 | 3.62 | 3.08 | 1.68 | 1.51 | 0.9 |
1.80 | 57.6 | 36.6 | 29.3 | 17.1 | 10.8 | 6.1 | 4.24 | 3.51 | 2.99 | 1.65 | 1.54 | 0.88 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 120.73 | 81.83 | 64.67 | 36.67 | 22.83 | 12.58 | 8.83 | 7.33 | 6.25 | 3.42 | 3 | 1.83 |
1.65 | 116.97 | 79.5 | 63.17 | 35.83 | 22.33 | 12.5 | 8.78 | 7.28 | 6.22 | 3.4 | 3.03 | 1.82 |
1.70 | 112.18 | 76.17 | 60.83 | 34.83 | 21.83 | 12.38 | 8.72 | 7.23 | 6.17 | 3.38 | 3.04 | 1.82 |
1.75 | 107.73 | 72.83 | 58.67 | 34 | 21.33 | 12.2 | 8.67 | 7.18 | 6.13 | 3.37 | 3.01 | 1.8 |
1.80 | 101.57 | 68.83 | 55.67 | 32.67 | 20.83 | 11.9 | 8.4 | 6.97 | 5.93 | 3.28 | 2.97 | 1.77 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме