Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
В основе необслуживаемых герметизированных свинцово-кислотных аккуму-ляторных батарей YELLOW серии GB лежит технология GEL. В качестве элек-тролита используется загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую устойчивость разрядных характеристик к температурным колебаниям, а также увеличивает число циклов заряда/разряда и продолжительность работы в неблагоприятных условиях.
Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в системах на базе возобновляемых источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 86.17 | 82.5 | 76 | 48 | 30 | 18 | 12.05 | 9.69 | 8.47 | 5.09 | 4.01 | 2.62 |
1.65 | 84.04 | 80.5 | 74.2 | 47 | 29.6 | 17.9 | 12.02 | 9.63 | 8.42 | 5.08 | 4.07 | 2.62 |
1.70 | 78.88 | 76.7 | 71.4 | 45.6 | 28.8 | 17.8 | 12.05 | 9.57 | 8.36 | 5.07 | 4.13 | 2.61 |
1.75 | 74.37 | 73.4 | 69 | 44.5 | 28.2 | 17.5 | 11.92 | 9.5 | 8.3 | 5.04 | 4.11 | 2.59 |
1.80 | 69.95 | 69.3 | 65.4 | 42.9 | 27.4 | 17 | 11.57 | 9.22 | 8.05 | 5 | 4.4 | 2.58 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 151.62 | 148.5 | 139 | 89.83 | 57 | 34.83 | 23.61 | 19 | 16.67 | 10.13 | 8.07 | 5.25 |
1.65 | 145.49 | 144 | 135.67 | 88 | 56.17 | 34.5 | 23.43 | 18.83 | 16.58 | 10.12 | 8.18 | 5.23 |
1.70 | 138.85 | 138.17 | 130.67 | 85.33 | 54.67 | 34.33 | 23.58 | 18.83 | 16.47 | 10.08 | 8.26 | 5.22 |
1.75 | 130.53 | 132.17 | 126.33 | 83.17 | 53.67 | 33.67 | 23.22 | 18.67 | 16.35 | 10.02 | 8.22 | 5.18 |
1.80 | 122.6 | 124.67 | 119.67 | 80.17 | 52 | 32.83 | 22.58 | 18 | 15.87 | 9.95 | 8.82 | 5.15 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме