Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
В основе необслуживаемых герметизированных свинцово-кислотных аккуму-ляторных батарей YELLOW серии GB лежит технология GEL. В качестве элек-тролита используется загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую устойчивость разрядных характеристик к температурным колебаниям, а также увеличивает число циклов заряда/разряда и продолжительность работы в неблагоприятных условиях.
Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в системах на базе возобновляемых источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 172.34 | 165 | 152 | 96 | 60 | 36 | 24.12 | 19.4 | 16.9 | 10.2 | 8.2 | 5.24 |
1.65 | 166.18 | 160 | 148 | 94.1 | 59.1 | 35.3 | 23.75 | 19.3 | 16.8 | 10.2 | 8.12 | 5.23 |
1.70 | 156.25 | 153 | 143 | 91.2 | 57.6 | 35.5 | 24.02 | 19.1 | 16.7 | 10.1 | 8.03 | 5.22 |
1.75 | 149.29 | 147 | 138 | 89 | 56.5 | 35 | 23.82 | 19 | 16.6 | 10.1 | 8.3 | 5.19 |
1.80 | 140.57 | 139 | 131 | 85.7 | 54.7 | 34.1 | 23.2 | 18.4 | 16.1 | 10 | 8.94 | 5.15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 302.85 | 297 | 278.17 | 179.5 | 114 | 69.5 | 47.11 | 38 | 33.33 | 20.33 | 16.38 | 10.48 |
1.65 | 291.1 | 288.17 | 271.5 | 176 | 112.33 | 69.17 | 47.08 | 37.83 | 33.17 | 20.17 | 16.24 | 10.47 |
1.70 | 276.84 | 276.17 | 261.5 | 170.5 | 109.5 | 68.5 | 46.92 | 37.5 | 33 | 20.17 | 16.68 | 10.43 |
1.75 | 261.4 | 264.33 | 252.5 | 166.33 | 107.33 | 67.5 | 46.45 | 37.17 | 32.67 | 20 | 16.4 | 10.37 |
1.80 | 246 | 249.5 | 239.17 | 160.33 | 104 | 65.83 | 45.39 | 36.17 | 31.67 | 19.83 | 17.35 | 10.3 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме