Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AZ произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу при больших токах и высокой скорости разряда.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: до 18 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 4557.43 | 4265.73 | 3992.4 | 3276 | 2250 | 1326 | 955.2 | 763.2 | 657.6 | 446.4 | 368.4 | 247.88 | 194.4 |
0.28 | 4308.71 | 4036.06 | 3780.78 | 3112.8 | 2160 | 1306.8 | 942 | 753.6 | 649.2 | 440.4 | 366 | 248.15 | 193.2 |
0.29 | 4189.34 | 3926.87 | 3681.02 | 3037.2 | 2116.8 | 1287.6 | 936 | 748.8 | 644.4 | 438 | 364.8 | 247.65 | 192 |
0.30 | 4014.36 | 3766.6 | 3534.42 | 2925.6 | 2052 | 1254 | 908.4 | 726 | 625.2 | 424.8 | 362.4 | 252.13 | 190.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 1401.74 | 1315.35 | 1234.26 | 1021 | 712.6 | 426.6 | 311.8 | 249.6 | 215.8 | 148 | 122.2 | 82.38 | 64.8 |
0.28 | 1324.93 | 1244.26 | 1168.61 | 970 | 684 | 420.4 | 308 | 246.4 | 213 | 146 | 121.6 | 82.7 | 64.4 |
0.29 | 1287.68 | 1210.19 | 1137.49 | 946.4 | 670.4 | 414 | 305.8 | 244.6 | 211.6 | 145 | 120.8 | 82.16 | 64 |
0.30 | 1234.72 | 1161.46 | 1092.7 | 911.8 | 649.8 | 403.6 | 296.6 | 237.2 | 205.2 | 140.8 | 120 | 83.53 | 63.6 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме