Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AZ произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу при больших токах и высокой скорости разряда.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: до 18 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 3797.86 | 3554.77 | 3327 | 2730 | 1875 | 1105 | 796 | 636 | 548 | 372 | 307 | 206.57 | 162 |
0.28 | 3590.59 | 3363.39 | 3150.65 | 2594 | 1800 | 1089 | 785 | 628 | 541 | 367 | 305 | 206.79 | 161 |
0.29 | 3491.11 | 3272.39 | 3067.52 | 2531 | 1764 | 1073 | 780 | 624 | 537 | 365 | 304 | 206.38 | 160 |
0.30 | 3345.3 | 3138.84 | 2945.35 | 2438 | 1710 | 1045 | 757 | 605 | 521 | 354 | 302 | 210.11 | 159 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 1168.12 | 1096.12 | 1028.55 | 850.83 | 593.83 | 355.5 | 259.83 | 208 | 179.83 | 123.33 | 101.83 | 68.65 | 54 |
0.28 | 1104.11 | 1036.88 | 973.84 | 808.33 | 570 | 350.33 | 256.67 | 205.33 | 177.5 | 121.67 | 101.33 | 68.91 | 53.67 |
0.29 | 1073.06 | 1008.49 | 947.91 | 788.67 | 558.67 | 345 | 254.83 | 203.83 | 176.33 | 120.83 | 100.67 | 68.46 | 53.33 |
0.30 | 1028.93 | 967.88 | 910.58 | 759.83 | 541.5 | 336.33 | 247.17 | 197.67 | 171 | 117.33 | 100 | 69.61 | 53 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме