Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AZ произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу при больших токах и высокой скорости разряда.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: до 18 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 2532.25 | 2370.09 | 2218.16 | 1820 | 1250 | 737 | 530 | 424 | 365 | 248 | 205 | 138.14 | 108 |
0.28 | 2392.72 | 2241.42 | 2099.75 | 1729 | 1200 | 726 | 524 | 419 | 361 | 245 | 204 | 138.2 | 107 |
0.29 | 2326.25 | 2180.65 | 2044.26 | 1687 | 1176 | 715 | 520 | 416 | 358 | 243 | 202 | 137.23 | 107 |
0.30 | 2229.63 | 2092.03 | 1963.08 | 1625 | 1140 | 697 | 504 | 404 | 347 | 236 | 201 | 139.67 | 106 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 778.71 | 730.7 | 685.65 | 567.17 | 395.83 | 237 | 173.33 | 138.67 | 119.83 | 82.17 | 67.83 | 45.74 | 36 |
0.28 | 735.89 | 691.11 | 649.11 | 538.83 | 380 | 233.5 | 171 | 136.83 | 118.33 | 81.17 | 67.5 | 45.87 | 35.83 |
0.29 | 715.41 | 672.37 | 631.98 | 525.83 | 372.5 | 230 | 169.83 | 135.83 | 117.5 | 80.67 | 67.17 | 45.6 | 35.5 |
0.30 | 685.75 | 645.09 | 606.92 | 506.5 | 361 | 224.17 | 164.83 | 131.83 | 114 | 78.17 | 66.67 | 46.43 | 35.33 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме