Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AZ произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Аккумуляторы данной серии могут использоваться в режиме интенсивного разряда. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу при больших токах и высокой скорости разряда.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Срок службы: до 18 лет
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 1898.14 | 1776.78 | 1663.07 | 1365 | 938 | 553 | 398 | 318 | 274 | 186 | 153 | 102.7 | 80.9 |
0.28 | 1795.59 | 1681.9 | 1575.47 | 1297 | 900 | 545 | 393 | 314 | 270 | 184 | 153 | 103.66 | 80.5 |
0.29 | 1743.82 | 1634.78 | 1532.63 | 1265 | 882 | 536 | 390 | 312 | 269 | 182 | 152 | 103.53 | 80.1 |
0.30 | 1673.09 | 1569.73 | 1472.88 | 1219 | 855 | 523 | 378 | 303 | 260 | 177 | 151 | 105.04 | 79.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 584.53 | 548.43 | 514.56 | 425.5 | 296.83 | 177.83 | 130 | 104 | 90 | 61.67 | 50.83 | 34.25 | 27 |
0.28 | 552.05 | 518.44 | 486.92 | 404.17 | 285 | 175.17 | 128.33 | 102.67 | 88.83 | 60.83 | 50.67 | 34.44 | 26.83 |
0.29 | 536.54 | 504.25 | 473.96 | 394.33 | 279.33 | 172.5 | 127.33 | 102 | 88.17 | 60.5 | 50.33 | 34.18 | 26.67 |
0.30 | 514.06 | 483.61 | 455.04 | 379.83 | 270.83 | 168.17 | 123.5 | 98.83 | 85.5 | 58.67 | 50 | 34.81 | 26.5 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме