Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 210.23 | 159 | 122 | 73.1 | 45 | 27.4 | 19.05 | 15.8 | 13.5 | 7.64 | 5.87 | 4.05 |
1.65 | 202.18 | 154 | 119 | 71.7 | 44.3 | 27.2 | 18.98 | 15.7 | 13.4 | 7.62 | 5.93 | 4.04 |
1.70 | 190.43 | 147 | 115 | 69.5 | 43.2 | 27 | 18.98 | 15.6 | 13.3 | 7.6 | 5.99 | 4.03 |
1.75 | 181.57 | 141 | 111 | 67.8 | 42.3 | 26.6 | 18.82 | 15.5 | 13.2 | 7.55 | 5.94 | 4 |
1.80 | 171.05 | 133 | 105 | 65.3 | 41 | 25.9 | 18.3 | 15 | 12.8 | 7.5 | 6.42 | 3.98 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 369.68 | 285.5 | 223.67 | 136.67 | 85.5 | 52.83 | 37.11 | 30.83 | 26.5 | 15.2 | 11.73 | 8.1 |
1.65 | 355.92 | 276.83 | 218.33 | 134 | 84.17 | 52.5 | 37.03 | 30.67 | 26.33 | 15.17 | 12.06 | 8.08 |
1.70 | 341.18 | 265.5 | 210.17 | 133.17 | 82 | 52.17 | 37.09 | 30.5 | 26.17 | 15.12 | 11.75 | 8.05 |
1.75 | 321.86 | 254 | 203.17 | 126.67 | 80.33 | 51.33 | 36.72 | 30.33 | 26 | 15.03 | 11.89 | 8 |
1.80 | 303.64 | 239.83 | 192.33 | 122.17 | 77.83 | 50 | 35.72 | 29.33 | 25.17 | 14.93 | 12.62 | 7.95 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме