Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 139.81 | 106 | 81.5 | 48.7 | 30 | 18.3 | 12.7 | 10.5 | 8.98 | 5.09 | 3.9 | 2.7 |
1.65 | 135.36 | 103 | 79.5 | 47.8 | 29.5 | 18.2 | 12.66 | 10.4 | 8.92 | 5.08 | 3.96 | 2.69 |
1.70 | 127.9 | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18 | 12.66 | 10.4 | 8.86 | 5.07 | 4.01 | 2.68 |
1.75 | 121.32 | 94.1 | 74 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.5 | 10.3 | 8.8 | 5.04 | 4 | 2.67 |
1.80 | 114.19 | 88.8 | 70.1 | 43.5 | 27.3 | 17.3 | 12.22 | 9.99 | 8.54 | 5 | 4.28 | 2.65 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 246.36 | 190.33 | 149.17 | 91.17 | 57 | 35.33 | 24.89 | 20.67 | 17.67 | 10.13 | 7.84 | 5.4 |
1.65 | 237.7 | 184.67 | 145.5 | 89.33 | 56.17 | 35 | 24.72 | 20.5 | 17.5 | 10.12 | 7.88 | 5.38 |
1.70 | 226.69 | 177 | 140.17 | 86.67 | 54.67 | 34.67 | 24.64 | 20.33 | 17.5 | 10.08 | 8.05 | 5.37 |
1.75 | 214.82 | 169.33 | 135.33 | 84.5 | 53.5 | 34.17 | 24.42 | 20.17 | 17.33 | 10.02 | 7.97 | 5.33 |
1.80 | 202.35 | 159.83 | 128.17 | 81.33 | 51.83 | 33.33 | 23.78 | 19.5 | 16.83 | 9.95 | 8.61 | 5.3 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме