Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 502.37 | 381 | 293 | 175 | 108 | 65.8 | 45.68 | 37.8 | 32.3 | 18.3 | 13.98 | 9.71 |
1.65 | 482.75 | 369 | 286 | 172 | 106 | 65.4 | 45.65 | 37.6 | 32.1 | 18.3 | 14.16 | 9.69 |
1.70 | 460.38 | 354 | 276 | 167 | 104 | 64.8 | 45.42 | 37.3 | 31.9 | 18.2 | 14.35 | 9.66 |
1.75 | 438.33 | 339 | 266 | 163 | 101 | 63.8 | 45.15 | 37.1 | 31.7 | 18.1 | 14.18 | 9.61 |
1.80 | 412.82 | 320 | 252 | 157 | 98.3 | 62.2 | 43.97 | 36 | 30.7 | 18 | 15.47 | 9.54 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 887.14 | 685.17 | 536.83 | 328.17 | 205 | 127 | 89.34 | 74.17 | 63.67 | 36.5 | 28.28 | 19.5 |
1.65 | 854.8 | 664.5 | 523.83 | 321.5 | 202 | 126.17 | 89.01 | 73.67 | 63.33 | 36.33 | 28.56 | 19.33 |
1.70 | 816.11 | 637.17 | 504.5 | 311.67 | 196.83 | 125 | 88.84 | 73.17 | 62.83 | 36.33 | 28.75 | 19.33 |
1.75 | 773.7 | 609.83 | 487.33 | 304.17 | 192.67 | 123.17 | 88.06 | 72.67 | 62.33 | 36 | 28.32 | 19.17 |
1.80 | 728.26 | 575.5 | 461.67 | 293 | 186.83 | 120 | 85.78 | 70.5 | 60.5 | 35.83 | 30.91 | 19 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме