Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 417.66 | 317 | 244 | 146 | 89.9 | 54.8 | 38.07 | 31.5 | 26.9 | 15.3 | 11.81 | 8.09 |
1.65 | 402.2 | 308 | 239 | 143 | 88.6 | 54.5 | 37.97 | 31.3 | 26.8 | 15.2 | 11.73 | 8.08 |
1.70 | 383.61 | 295 | 230 | 139 | 86.3 | 54 | 37.92 | 31.1 | 26.6 | 15.2 | 11.91 | 8.05 |
1.75 | 363.27 | 282 | 222 | 136 | 84.5 | 53.2 | 37.58 | 30.9 | 26.4 | 15.1 | 11.75 | 8.01 |
1.80 | 342.23 | 266 | 210 | 131 | 81.9 | 51.8 | 36.62 | 30 | 25.6 | 15 | 12.85 | 7.95 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 739.42 | 571 | 447.33 | 273.5 | 170.83 | 105.83 | 74.47 | 61.83 | 53 | 30.33 | 23.22 | 16.18 |
1.65 | 712.31 | 553.83 | 436.67 | 268 | 168.33 | 105.17 | 74.17 | 61.33 | 52.67 | 30.33 | 23.53 | 16.15 |
1.70 | 680.03 | 531 | 420.5 | 259.83 | 164 | 104.17 | 74.06 | 61 | 52.33 | 30.17 | 23.84 | 16.1 |
1.75 | 644.56 | 508.17 | 406.17 | 253.5 | 160.67 | 102.67 | 73.34 | 60.5 | 52 | 30 | 23.56 | 16.02 |
1.80 | 607.23 | 479.67 | 384.67 | 244.17 | 155.67 | 100 | 71.42 | 58.67 | 50.5 | 29.83 | 25.84 | 15.9 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме