Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 346.34 | 264 | 204 | 122 | 74.9 | 45.7 | 31.78 | 26.3 | 22.4 | 12.7 | 9.71 | 6.74 |
1.65 | 333.62 | 256 | 199 | 119 | 73.8 | 45.4 | 31.65 | 26.1 | 22.3 | 12.7 | 9.98 | 6.73 |
1.70 | 321.54 | 246 | 191 | 116 | 71.9 | 45 | 31.58 | 25.9 | 22.2 | 12.7 | 10.24 | 6.71 |
1.75 | 302.62 | 235 | 185 | 113 | 70.4 | 44.3 | 31.33 | 25.8 | 22 | 12.6 | 10.08 | 6.67 |
1.80 | 286.06 | 222 | 175 | 109 | 68.3 | 43.2 | 30.53 | 25 | 21.3 | 12.5 | 10.56 | 6.63 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 616.05 | 475.83 | 372.83 | 227.83 | 142.33 | 88.17 | 62.03 | 51.5 | 44.17 | 25.33 | 19.74 | 13.48 |
1.65 | 593.63 | 461.5 | 363.83 | 223.33 | 140.17 | 87.67 | 61.87 | 51.17 | 44 | 25.33 | 20.18 | 13.47 |
1.70 | 566.85 | 442.5 | 350.33 | 216.5 | 136.67 | 86.83 | 61.72 | 50.83 | 43.67 | 25.17 | 19.91 | 13.42 |
1.75 | 537.13 | 423.5 | 338.5 | 211.17 | 133.83 | 85.5 | 61.14 | 50.5 | 43.33 | 25 | 19.63 | 13.35 |
1.80 | 505.99 | 399.67 | 320.5 | 203.5 | 129.67 | 83.33 | 59.61 | 49 | 42 | 24.83 | 21.47 | 13.25 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме