Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии ABF произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19’’ и 23’’ телекоммуникационные шкафы и стойки. Могут использоваться в режимах разряда как малым, так и большим током. Усиленные аккумуляторные решетки и особый состав электролита аккумуляторов обеспечивают высокую производительность и долгую стабильную работу.
Материал корпуса и крышки - огнеупорный пластик ABS. Расчетный срок службы - 12 лет
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Тип клемм
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 276.9 | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 25.35 | 21 | 18 | 10.2 | 8.04 | 5.4 |
1.65 | 267.95 | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.33 | 20.9 | 17.8 | 10.2 | 7.88 | 5.38 |
1.70 | 257.31 | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.27 | 20.7 | 17.7 | 10.1 | 7.8 | 5.37 |
1.75 | 242.1 | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.08 | 20.6 | 17.6 | 10.1 | 8.06 | 5.34 |
1.80 | 229.92 | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.45 | 20 | 17.1 | 10 | 8.71 | 5.3 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 493.06 | 380.67 | 298.17 | 182.33 | 113.83 | 70.5 | 49.59 | 41.17 | 35.33 | 20.33 | 15.68 | 10.78 |
1.65 | 474.95 | 369.17 | 291 | 178.67 | 112.17 | 70.17 | 49.56 | 41 | 35.17 | 20.17 | 15.54 | 10.77 |
1.70 | 453.34 | 354 | 280.33 | 173.17 | 109.33 | 69.5 | 49.42 | 40.67 | 34.83 | 20.17 | 15.85 | 10.73 |
1.75 | 429.75 | 338.83 | 270.83 | 169 | 107 | 68.5 | 48.94 | 40.33 | 34.67 | 20 | 15.7 | 10.67 |
1.80 | 404.42 | 319.67 | 256.5 | 162.83 | 103.83 | 66.67 | 47.64 | 39.17 | 33.67 | 19.83 | 17.22 | 10.6 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме