Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 19.1 | 12.1 | 9.45 | 5.33 | 3.28 | 1.79 | 1.19 | 1.03 | 0.87 | 0.47 | 0.41 | 0.25 |
1.65 | 18.5 | 11.7 | 9.22 | 5.22 | 3.23 | 1.78 | 1.18 | 1.02 | 0.87 | 0.47 | 0.39 | 0.25 |
1.70 | 17.8 | 11.3 | 8.88 | 5.06 | 3.14 | 1.77 | 1.19 | 1.01 | 0.86 | 0.47 | 0.4 | 0.25 |
1.75 | 17 | 10.8 | 8.58 | 4.94 | 3.08 | 1.74 | 1.18 | 1.01 | 0.86 | 0.47 | 0.4 | 0.25 |
1.80 | 16 | 10.2 | 8.13 | 4.76 | 2.99 | 1.69 | 1.14 | 0.97 | 0.83 | 0.46 | 0.38 | 0.25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 35.5 | 22.67 | 18 | 10.17 | 6.32 | 3.5 | 2.35 | 2.03 | 1.73 | 0.95 | 0.79 | 0.51 |
1.65 | 34.5 | 22 | 17.5 | 9.97 | 6.23 | 3.47 | 2.33 | 2.02 | 1.73 | 0.94 | 0.74 | 0.51 |
1.70 | 33 | 21.17 | 16.83 | 9.67 | 6.07 | 3.45 | 2.35 | 2.02 | 1.72 | 0.94 | 0.79 | 0.5 |
1.75 | 31.67 | 20.17 | 16.3 | 9.43 | 5.95 | 3.38 | 2.31 | 2 | 1.7 | 0.93 | 0.8 | 0.5 |
1.80 | 29.83 | 19.17 | 15.43 | 9.08 | 5.77 | 3.3 | 2.25 | 1.93 | 1.65 | 0.92 | 0.77 | 0.49 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме