Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 15.3 | 9.68 | 7.56 | 4.26 | 2.62 | 1.43 | 0.95 | 0.82 | 0.7 | 0.38 | 0.31 | 0.2 |
1.65 | 14.8 | 9.39 | 7.38 | 4.17 | 2.58 | 1.42 | 0.95 | 0.82 | 0.69 | 0.38 | 0.35 | 0.2 |
1.70 | 14.2 | 9 | 7.11 | 4.05 | 2.52 | 1.41 | 0.95 | 0.81 | 0.69 | 0.38 | 0.32 | 0.2 |
1.75 | 13.6 | 8.62 | 6.86 | 3.95 | 2.47 | 1.39 | 0.94 | 0.8 | 0.68 | 0.37 | 0.31 | 0.2 |
1.80 | 12.8 | 8.13 | 6.5 | 3.8 | 2.39 | 1.36 | 0.92 | 0.78 | 0.66 | 0.37 | 0.34 | 0.2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 28.5 | 18.17 | 14.37 | 8.13 | 5.05 | 2.8 | 1.88 | 1.63 | 1.39 | 0.76 | 0.63 | 0.41 |
1.65 | 27.5 | 17.67 | 14.02 | 7.97 | 4.98 | 2.78 | 1.87 | 1.62 | 1.38 | 0.76 | 0.63 | 0.41 |
1.70 | 26.5 | 17 | 13.5 | 7.73 | 4.85 | 2.75 | 1.87 | 1.61 | 1.37 | 0.75 | 0.63 | 0.4 |
1.75 | 25.33 | 16.2 | 13.05 | 7.55 | 4.75 | 2.72 | 1.86 | 1.6 | 1.36 | 0.75 | 0.63 | 0.4 |
1.80 | 23.83 | 15.28 | 12.35 | 7.27 | 4.62 | 2.65 | 1.81 | 1.55 | 1.32 | 0.73 | 0.62 | 0.39 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме