Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.1 | 7.02 | 5.48 | 3.09 | 1.9 | 1.04 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.2 | 0.15 |
1.65 | 10.7 | 6.81 | 5.35 | 3.03 | 1.87 | 1.03 | 0.69 | 0.59 | 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.15 |
1.70 | 10.3 | 6.53 | 5.19 | 2.93 | 1.82 | 1.02 | 0.69 | 0.59 | 0.5 | 0.27 | 0.24 | 0.15 |
1.75 | 9.86 | 6.25 | 4.98 | 2.86 | 1.79 | 1.01 | 0.68 | 0.58 | 0.5 | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
1.80 | 9.31 | 5.9 | 4.71 | 2.76 | 1.73 | 0.98 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.27 | 0.24 | 0.14 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 20.67 | 13.2 | 10.42 | 5.9 | 3.67 | 2.03 | 1.36 | 1.18 | 1.01 | 0.55 | 0.46 | 0.3 |
1.65 | 20 | 12.8 | 10.17 | 5.78 | 3.62 | 2.02 | 1.36 | 1.17 | 1 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
1.70 | 19.17 | 12.27 | 9.78 | 5.6 | 3.52 | 2 | 1.36 | 1.17 | 0.99 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
1.75 | 18.33 | 11.75 | 9.45 | 5.47 | 3.45 | 1.97 | 1.35 | 1.16 | 0.99 | 0.54 | 0.45 | 0.29 |
1.80 | 17.33 | 11.08 | 8.95 | 5.27 | 3.35 | 1.92 | 1.31 | 1.12 | 0.96 | 0.53 | 0.45 | 0.29 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме