Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.7 | 6.78 | 5.29 | 2.98 | 1.83 | 1 | 0.66 | 0.57 | 0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.14 |
1.65 | 10.4 | 6.57 | 5.16 | 2.92 | 1.81 | 1 | 0.66 | 0.57 | 0.49 | 0.26 | 0.2 | 0.14 |
1.70 | 9.95 | 6.3 | 4.97 | 2.83 | 1.76 | 0.99 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
1.75 | 9.52 | 6.03 | 4.81 | 2.76 | 1.73 | 0.97 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
1.80 | 8.98 | 5.69 | 4.55 | 2.66 | 1.67 | 0.95 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 19.83 | 12.73 | 10.05 | 5.7 | 3.53 | 1.95 | 1.31 | 1.14 | 0.97 | 0.53 | 0.44 | 0.29 |
1.65 | 19.33 | 12.35 | 9.82 | 5.58 | 3.48 | 1.95 | 1.31 | 1.13 | 0.97 | 0.53 | 0.44 | 0.28 |
1.70 | 18.5 | 11.85 | 9.45 | 5.42 | 3.4 | 1.93 | 1.31 | 1.13 | 0.96 | 0.53 | 0.44 | 0.28 |
1.75 | 17.67 | 11.33 | 9.13 | 5.28 | 3.33 | 1.9 | 1.3 | 1.12 | 0.95 | 0.52 | 0.43 | 0.28 |
1.80 | 16.67 | 10.7 | 8.65 | 5.08 | 3.23 | 1.85 | 1.26 | 1.08 | 0.93 | 0.51 | 0.43 | 0.28 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме