Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 9.55 | 6.05 | 4.73 | 2.66 | 1.64 | 0.9 | 0.59 | 0.51 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.13 |
1.65 | 9.26 | 5.87 | 4.61 | 2.61 | 1.61 | 0.89 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.24 | 0.22 | 0.13 |
1.70 | 8.88 | 5.63 | 4.44 | 2.53 | 1.57 | 0.88 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.23 | 0.2 | 0.13 |
1.75 | 8.5 | 5.38 | 4.29 | 2.47 | 1.54 | 0.87 | 0.59 | 0.5 | 0.43 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
1.80 | 8.02 | 5.08 | 4.06 | 2.38 | 1.49 | 0.85 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | 0.22 | 0.12 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 17.83 | 11.37 | 8.98 | 5.08 | 3.17 | 1.75 | 1.17 | 1.02 | 0.87 | 0.47 | 0.39 | 0.25 |
1.65 | 17.17 | 11.03 | 8.77 | 4.98 | 3.12 | 1.73 | 1.16 | 1.01 | 0.86 | 0.47 | 0.39 | 0.25 |
1.70 | 16.52 | 10.58 | 8.43 | 4.83 | 3.03 | 1.72 | 1.17 | 1.01 | 0.86 | 0.47 | 0.4 | 0.25 |
1.75 | 15.82 | 10.12 | 8.15 | 4.72 | 2.97 | 1.7 | 1.16 | 1 | 0.85 | 0.47 | 0.39 | 0.25 |
1.80 | 14.92 | 9.55 | 7.72 | 4.53 | 2.88 | 1.65 | 1.13 | 0.97 | 0.83 | 0.46 | 0.39 | 0.25 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме