Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 8.79 | 5.57 | 4.35 | 2.45 | 1.51 | 0.82 | 0.54 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.65 | 8.52 | 5.4 | 4.24 | 2.4 | 1.48 | 0.82 | 0.55 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.70 | 8.17 | 5.18 | 4.09 | 2.33 | 1.45 | 0.81 | 0.55 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
1.75 | 7.82 | 4.95 | 3.95 | 2.27 | 1.42 | 0.8 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
1.80 | 7.38 | 4.68 | 3.74 | 2.19 | 1.37 | 0.78 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.11 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 16.35 | 10.47 | 8.27 | 4.68 | 2.9 | 1.61 | 1.08 | 0.94 | 0.8 | 0.44 | 0.36 | 0.23 |
1.65 | 15.85 | 10.15 | 8.07 | 4.58 | 2.87 | 1.6 | 1.08 | 0.93 | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.70 | 15.2 | 9.73 | 7.77 | 4.45 | 2.78 | 1.58 | 1.07 | 0.92 | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.75 | 14.55 | 9.32 | 7.5 | 4.33 | 2.73 | 1.56 | 1.07 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.36 | 0.23 |
1.80 | 13.73 | 8.78 | 7.1 | 4.18 | 2.65 | 1.52 | 1.04 | 0.89 | 0.76 | 0.42 | 0.35 | 0.23 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме