Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 7.64 | 4.84 | 3.78 | 2.13 | 1.31 | 0.72 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.15 | 0.1 |
1.65 | 7.41 | 4.69 | 3.69 | 2.09 | 1.29 | 0.71 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.15 | 0.1 |
1.70 | 7.11 | 4.5 | 3.55 | 2.02 | 1.26 | 0.71 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.1 |
1.75 | 6.8 | 4.31 | 3.43 | 1.97 | 1.23 | 0.7 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.1 |
1.80 | 6.42 | 4.07 | 3.25 | 1.9 | 1.19 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.18 | 0.16 | 0.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 14.22 | 9.1 | 7.18 | 4.07 | 2.53 | 1.4 | 0.94 | 0.81 | 0.7 | 0.38 | 0.31 | 0.2 |
1.65 | 13.78 | 8.83 | 7.02 | 3.98 | 2.48 | 1.39 | 0.94 | 0.81 | 0.69 | 0.38 | 0.31 | 0.2 |
1.70 | 13.22 | 8.47 | 6.75 | 3.87 | 2.43 | 1.38 | 0.93 | 0.8 | 0.69 | 0.38 | 0.31 | 0.2 |
1.75 | 12.65 | 8.1 | 6.52 | 3.77 | 2.38 | 1.36 | 0.93 | 0.8 | 0.68 | 0.37 | 0.32 | 0.2 |
1.80 | 11.93 | 7.65 | 6.18 | 3.63 | 2.3 | 1.32 | 0.9 | 0.77 | 0.66 | 0.37 | 0.31 | 0.2 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме