Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 4.58 | 2.9 | 2.27 | 1.28 | 0.79 | 0.43 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.06 |
1.65 | 4.45 | 2.82 | 2.21 | 1.25 | 0.77 | 0.43 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
1.70 | 4.26 | 2.7 | 2.13 | 1.21 | 0.75 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
1.75 | 4.08 | 2.58 | 2.06 | 1.18 | 0.74 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
1.80 | 3.85 | 2.44 | 1.95 | 1.14 | 0.72 | 0.41 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 8.53 | 5.47 | 4.32 | 2.43 | 1.52 | 0.84 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
1.65 | 8.27 | 5.3 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 0.83 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
1.70 | 7.93 | 5.08 | 4.05 | 2.32 | 1.46 | 0.83 | 0.56 | 0.48 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | 0.12 |
1.75 | 7.58 | 4.87 | 3.92 | 2.27 | 1.43 | 0.81 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
1.80 | 7.17 | 4.58 | 3.7 | 2.18 | 1.38 | 0.79 | 0.54 | 0.47 | 0.4 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме