Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Наш телефон:
Аккумуляторные батареи YELLOW серии AB произведены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA).
YELLOW AB оптимизированы для работы в буферном режиме, имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах. Срок службы – 5 лет.
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 2.51 | 1.94 | 1.51 | 0.85 | 0.52 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
1.65 | 2.4 | 1.88 | 1.48 | 0.83 | 0.52 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
1.70 | 2.3 | 1.8 | 1.42 | 0.81 | 0.5 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
1.75 | 2.17 | 1.72 | 1.37 | 0.79 | 0.49 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
1.80 | 2.06 | 1.63 | 1.3 | 0.76 | 0.48 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 4.63 | 3.63 | 2.87 | 1.63 | 1.01 | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
1.65 | 4.48 | 3.53 | 2.8 | 1.6 | 1 | 0.56 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
1.70 | 4.26 | 3.38 | 2.7 | 1.55 | 0.97 | 0.55 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
1.75 | 4 | 3.23 | 2.62 | 1.51 | 0.95 | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
1.80 | 3.79 | 3.05 | 2.47 | 1.45 | 0.92 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме