Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Конструкция батареи
Компонент | Положительная пластина | Отрицательная пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Технические характеристики
Особенности
Рабочий диапазон температур
Сферы применения
Корпус
Габариты (±1 мм)
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 731.35 | 555.9 | 428.4 | 256 | 158.1 | 93.2 | 66.3 | 53.6 | 45.8 | 31.5 | 26 | 19.93 | 13.8 |
1.65 | 705.8 | 539.6 | 418.2 | 250.9 | 155 | 92.6 | 65.9 | 53.2 | 45.5 | 31.3 | 25.9 | 20.04 | 13.8 |
1.70 | 673 | 517.1 | 402.9 | 243.8 | 151 | 91.8 | 65.5 | 52.9 | 45.2 | 31.1 | 25.8 | 20.13 | 13.7 |
1.75 | 638.72 | 494.7 | 388.6 | 237.7 | 147.9 | 90.5 | 65.1 | 52.5 | 44.9 | 30.9 | 25.7 | 20.23 | 13.6 |
1.80 | 601.92 | 467.2 | 368.2 | 228.5 | 143.8 | 88.1 | 63 | 51 | 43.6 | 29.9 | 25.5 | 21.99 | 13.6 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 1295.48 | 1000.62 | 784.03 | 479.23 | 299.37 | 179.87 | 130.05 | 105.07 | 90.1 | 62.38 | 51.68 | 39.71 | 27.53 |
1.65 | 1248.36 | 970.53 | 765.17 | 469.72 | 294.95 | 178.83 | 129.2 | 104.38 | 89.58 | 61.88 | 51.52 | 40.47 | 27.53 |
1.70 | 1191.7 | 930.58 | 736.95 | 455.27 | 287.47 | 177.13 | 128.35 | 103.7 | 89.08 | 61.53 | 51.33 | 40.62 | 27.37 |
1.75 | 1129.83 | 890.63 | 711.78 | 444.22 | 281.52 | 174.58 | 127.5 | 103.02 | 88.4 | 61.03 | 51.17 | 41.21 | 27.2 |
1.80 | 1063.61 | 840.48 | 674.22 | 427.88 | 272.85 | 170.17 | 123.58 | 99.78 | 85.68 | 59.33 | 50.83 | 43.8 | 27.03 |
Влияние температуры на емкость
Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)
Срок службы в буферном режиме
Срок службы в циклическом режиме